新闻搜索 内容 标题    
  您所在的位置: 首页 >财经>股票>沪深 > 正文
沪深股市交易排行榜 (10月30日)
  编辑:方 芳 来源:新浪财经 时间:2007-10-30 15:18     评论0条

沪市涨幅前十名
 名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)
 1  600339  天利高新  11.83  10.75  10.05
 2  600623  双钱股份  9.64  8.76  10.05
 3  600647  同达创业  17.00  15.45  10.03
 4  600277  亿利科技  18.10  16.45  10.03
 5  600128  弘业股份  14.59  13.26  10.03
 6  600107  美尔雅  19.75  17.95  10.03
 7  600029  南方航空  22.85  20.77  10.01
 8  600975  新五丰  9.12  8.29  10.01
 9  600230  沧州大化  26.27  23.88  10.01
 10  600316  洪都航空  31.56  28.69  10.00

深市涨幅前十名
 名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)
 1  000728  国元证券  47.53  13.36  255.76
 2  000796  宝商集团  6.57  5.97  10.05
 3  000591  桐君阁  13.61  12.37  10.02
 4  000996  捷利股份  18.88  17.16  10.02
 5  000635  英力特  27.01  24.55  10.02
 6  000797  中国武夷  10.87  9.88  10.02
 7  000722  金果实业  6.92  6.29  10.02
 8  000985  大庆华科  15.05  13.68  10.01
 9  000534  汕电力A  15.27  13.88  10.01
 10  000939  凯迪电力  20.67  18.79  10.01

沪市跌幅前十名
 名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)
 1  600520  三佳科技  8.89  9.88  -10.02
 2  600506  香梨股份  11.81  12.75  -7.37
 3  600063  皖维高新  19.86  21.31  -6.80
 4  600066  宇通客车  32.89  34.83  -5.57
 5  600083  *ST博信  7.95  8.37  -5.02
 6  600629  *ST棱光  13.08  13.77  -5.01
 7  600338  ST珠峰  13.71  14.43  -4.99
 8  600735  *ST锦股  11.82  12.44  -4.98
 9  600711  ST雄震  20.40  21.47  -4.98
 10  600675  中华企业  27.00  28.39  -4.90

深市跌幅前十名
 名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)
 1  000829  天音控股  23.52  25.23  -6.78
 2  000543  皖能电力  16.94  17.92  -5.47
 3  000895  双汇发展  51.90  54.65  -5.03
 4  000922  *ST阿继  11.47  12.07  -4.97
 5  000411  英特集团  14.00  14.67  -4.57
 6  002161  远望谷  44.00  46.02  -4.39
 7  000501  鄂武商A  14.26  14.81  -3.71
 8  000031  中粮地产  30.20  31.31  -3.55
 9  000416  健特生物  10.87  11.23  -3.21
 10  002007  华兰生物  41.50  42.80  -3.04

沪市成交量前十名
 名次  股票代码  股票名称  当前价  涨跌幅(%)  成交量(手)
 1  601398  工商银行  8.74  6.98  3326223
 2  601988  中国银行  7.17  4.06  2898972
 3  601939  建设银行  10.87  4.82  2626089
 4  600019  宝钢股份  18.88  -1.31  2185570
 5  600028  中国石化  26.15  5.27  1696037
 6  600050  中国联通  10.70  3.68  1583404
 7  600649  原水股份  20.20  9.96  1534754
 8  600016  民生银行  16.82  0.84  977144
 9  601328  交通银行  16.58  0.12  797332
 10  600005  武钢股份  17.17  0.64  576817

深市成交量前十名
 名次  股票代码  股票名称  当前价  涨跌幅(%)  成交量(手)
 1  000717  韶钢松山  11.25  0.36  502093
 2  000002  万科A  35.67  -0.42  496833
 3  000100  *STTCL  5.08  4.96  384770
 4  000630  铜陵有色  33.04  -0.78  283034
 5  000959  首钢股份  7.71  -1.15  241709
 6  000039  中集集团  27.18  1.61  218422
 7  000728  国元证券  47.53  255.76  215865
 8  000900  现代投资  29.76  2.16  209425
 9  000825  太钢不锈  28.25  0.89  192707
 10  000737  南风化工  10.66  2.80  188797

沪市成交额前十名
 名次  股票代码  股票名称  当前价  涨跌幅(%)  成交额(万元)
 1  600028  中国石化  26.15  5.27  434434
 2  600019  宝钢股份  18.88  -1.31  403221
 3  601088  中国神华  82.95  5.00  303671
 4  600649  原水股份  20.20  9.96  291273
 5  601398  工商银行  8.74  6.98  282446
 6  601939  建设银行  10.87  4.82  281019
 7  601988  中国银行  7.17  4.06  204968
 8  600050  中国联通  10.70  3.68  167989
 9  600016  民生银行  16.82  0.84  164457
 10  601600  中国铝业  50.02  4.06  140598

深市成交额前十名
 名次  股票代码  股票名称  当前价  涨跌幅(%)  成交额(万元)
 1  000002  万科A  35.67  -0.42  177671
 2  000623  吉林敖东  89.95  6.77  113116
 3  000728  国元证券  47.53  255.76  102325
 4  000630  铜陵有色  33.04  -0.78  95748
 5  000001  深发展A  45.10  -0.33  84265
 6  000878  云南铜业  80.00  9.59  71934
 7  000983  西山煤电  64.70  6.33  67613
 8  000562  宏源证券  50.41  1.74  67333
 9  000900  现代投资  29.76  2.16  62560
 10  000039  中集集团  27.18  1.61  58452

沪市高价股前十名

 名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)
 1  600150  中国船舶  251.97  241.07  4.52
 2  600519  贵州茅台  187.40  190.74  -1.75
 3  600547  山东黄金  184.00  188.86  -2.57
 4  601318  中国平安  141.30  140.58  0.51
 5  600489  中金黄金  126.78  122.56  3.44
 6  600432  吉恩镍业  123.50  114.21  8.13
 7  600497  驰宏锌锗  104.31  100.00  4.31
 8  600685  广船国际  89.58  85.64  4.60
 9  600048  保利地产  87.84  86.18  1.93
 10  601699  潞安环能  83.60  81.65  2.39


深市高价股前十名

 名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)
 1  002122  天马股份  125.39  127.00  -1.27
 2  002153  石基信息  117.50  113.88  3.18
 3  002140  东华科技  109.10  108.00  1.02
 4  000338  潍柴动力  97.70  93.60  4.38
 5  000024  招商地产  94.51  95.00  -0.52
 6  000623  吉林敖东  89.95  84.25  6.77
 7  002152  广电运通  87.39  87.00  0.45
 8  000960  锡业股份  86.56  83.77  3.33
 9  002123  荣信股份  80.57  81.30  -0.90
 10  000878  云南铜业  80.00  73.00  9.59

沪市低价股前十名
 名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)
 1  600155  *ST宝硕  4.68  4.54  3.08
 2  600130  波导股份  4.72  4.57  3.28
 3  600722  *ST沧化  4.85  4.64  4.53
 4  600701  工大高新  4.94  4.83  2.28
 5  600853  龙建股份  5.01  4.90  2.24
 6  600209  ST罗顿  5.01  4.78  4.81
 7  600186  莲花味精  5.05  4.96  1.81
 8  600654  飞乐股份  5.15  5.00  3.00
 9  600760  ST黑豹  5.17  5.03  2.78
 10  600212  江泉实业  5.19  5.20  -0.19

深市低价股前十名
 名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)
 1  000518  四环生物  5.02  4.92  2.03
 2  000100  *STTCL  5.08  4.84  4.96
 3  000585  东北电气  5.19  5.14  0.97
 4  000955  欣龙控股  5.21  5.11  1.96
 5  000886  海南高速  5.33  5.28  0.95
 6  000782  美达股份  5.39  5.28  2.08
 7  000682  东方电子  5.55  5.45  1.83
 8  000738  ST宇航  5.65  5.54  1.99
 9  000830  鲁西化工  5.68  5.55  2.34
 10  000753  漳州发展  5.72  5.66  1.06

沪市大买单前十名

 名次  股票代码  股票名称  当前价  涨跌幅(%)  最大买量(手)
 1  600591  上海航空  15.64  9.99  32969
 2  601808  中海油服  45.91  9.99  30540
 3  600115  东方航空  14.75  9.99  29791
 4  601398  工商银行  8.74  6.98  16766
 5  600649  原水股份  20.20  9.96  16742
 6  600107  美尔雅  19.75  10.03  15961
 7  600128  弘业股份  14.59  10.03  15882
 8  600975  新五丰  9.12  10.01  15437
 9  600382  广东明珠  9.90  10.00  12132
 10  600397  安源股份  11.15  9.96  10679


深市大买单前十名

 名次  股票代码  股票名称  当前价  涨跌幅(%)  最大买量(手)
 1  000796  宝商集团  6.57  10.05  44171
 2  000100  *STTCL  5.08  4.96  24291
 3  000780  ST平能  14.29  5.00  16820
 4  000818  锦化氯碱  9.50  9.95  16717
 5  000007  ST达声  7.34  5.01  13753
 6  000797  中国武夷  10.87  10.02  13025
 7  000628  高新发展  11.92  9.96  12310
 8  000509  S*ST华塑  10.26  5.02  11909
 9  000413  *ST宝石A  6.47  5.03  7239
 10  000722  金果实业  6.92  10.02  5651

沪市大卖单前十名
 名次  股票代码  股票名称  当前价  涨跌幅(%)  最大卖量(手)
 1  601988  中国银行  7.17  4.06  92457
 2  600629  *ST棱光  13.08  -5.01  68690
 3  601939  建设银行  10.87  4.82  51446
 4  600338  ST珠峰  13.71  -4.99  41006
 5  601398  工商银行  8.74  6.98  29971
 6  600520  三佳科技  8.89  -10.02  24620
 7  600083  *ST博信  7.95  -5.02  14746
 8  600028  中国石化  26.15  5.27  10258
 9  600760  ST黑豹  5.17  2.78  7221
 10  600609  ST金杯  8.06  4.13  6982

深市大卖单前十名
 名次  股票代码  股票名称  当前价  涨跌幅(%)  最大卖量(手)
 1  000922  *ST阿继  11.47  -4.97  104135
 2  000878  云南铜业  80.00  9.59  11160
 3  000837  秦川发展  14.60  -0.41  4685
 4  000002  万科A  35.67  -0.42  4307
 5  000858  五粮液  44.90  1.86  2917
 6  000816  江淮动力  6.79  2.72  2826
 7  000612  焦作万方  54.00  -1.82  2310
 8  000928  ST吉炭  8.21  4.85  2308
 9  000717  韶钢松山  11.25  0.36  2222
 10  000959  首钢股份  7.71  -1.15  2041

 

[责任编辑:唐雷 ]

    发表评论
  关于排行榜的相关新闻
  • 沪深股市交易排行榜 (10月29日) 2007-10-29
  • 沪深股市交易排行榜 (10月26日) 2007-10-26
  • 沪深股市交易排行榜 (10月25日) 2007-10-25
  • 沪深股市交易排行榜 (10月24日) 2007-10-24
  • 沪深股市交易排行榜 (10月23日) 2007-10-23
  • 沪深股市交易排行榜 (10月22日) 2007-10-22
  • 沪深股市交易排行榜 (10月19日) 2007-10-19
  • 沪深股市交易排行榜 (10月18日) 2007-10-18
  • 沪深股市交易排行榜 (10月17日) 2007-10-17
  • 沪深股市交易排行榜 (10月16日) 2007-10-16